Dưới đây là bản cập nhật KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 2025 cho công ty Vy Wedding, đã bỏ chi phí marketing, giảm chi phí thuê mặt bằng còn 8 triệu, và loại bỏ chi phí website, đồng thời giữ nguyên các tỷ trọng và chiến lược sản phẩm như trước.
✅ 1. CHI PHÍ CỐ ĐỊNH ĐÃ ĐIỀU CHỈNH
📌 A. Chi phí cố định hàng tháng
| Khoản mục | Số tiền (VNĐ) |
|---|---|
| Lương giám đốc | 11.000.000 |
| Lương admin | 10.000.000 |
| Lương nhân viên (2 người) | 16.000.000 |
| BHXH (21.5%) | 7.955.000 |
| Thuê mặt bằng (giảm) | 8.000.000 |
| Điện | 3.000.000 |
| Điện thoại | 300.000 |
| Internet | 500.000 |
| AI nội dung | 500.000 |
| AI video | 500.000 |
| Google Drive | 500.000 |
| Website (bỏ) | 0 |
| Tên miền | 300.000 |
| Khấu hao laptop | 500.000 |
| 👉 Tổng chi phí cố định mới/tháng | 58.555.000 VNĐ |
✅ 2. TỶ TRỌNG CHI PHÍ THEO ĐƠN HÀNG (GIỮ NGUYÊN)
| Loại chi phí | Tỷ lệ |
|---|---|
| Chi phí thực hiện | 30% |
| Chi phí vận chuyển | 5% |
| Chi phí nhân sự trực tiếp | 30% |
| 👉 Tổng biến đổi/đơn | 65% giá bán |
✅ 3. ĐIỂM HÒA VỐN (BREAK-EVEN)
📌 Ví dụ: Gói Combo 1 – Giá bán 20.000.000
-
Chi phí biến đổi: 65% x 20.000.000 = 13.000.000
-
Lợi nhuận gộp: 7.000.000/đơn
👉 Chỉ cần 9 đơn COMBO 1 (20 triệu) mỗi tháng là hòa vốn.
✅ 4. LỢI NHUẬN MỤC TIÊU THEO SẢN LƯỢNG
| Đơn COMBO 1 | Doanh thu | Chi phí biến đổi | Chi phí cố định | Lợi nhuận ròng |
|---|---|---|---|---|
| 9 (hòa vốn) | 180.000.000 | 117.000.000 | 58.555.000 | ~0 |
| 10 | 200.000.000 | 130.000.000 | 58.555.000 | 11.445.000 |
| 12 | 240.000.000 | 156.000.000 | 58.555.000 | 25.445.000 |
| 15 | 300.000.000 | 195.000.000 | 58.555.000 | 46.445.000 |
✅ 5. PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT VẬN HÀNH KHÔNG MARKETING
| Phương án | Mô tả | Kết quả kỳ vọng |
|---|---|---|
| Tận dụng referral | Khách cũ giới thiệu, tặng quà | Tăng đơn hàng tự nhiên |
| Ký hợp đồng với nhà hàng tiệc cưới | Trở thành đối tác trang trí | Đơn hàng đều đặn mỗi tuần |
| Chạy quảng bá cá nhân | Dùng Facebook cá nhân, Group cưới | Không tốn tiền ads |
| Tối ưu chi phí nhân sự giao khoán theo đơn | Lương cứng thấp + theo gói | Giảm rủi ro lỗ |
✅ KẾT LUẬN
| Mục tiêu | Kết quả |
|---|---|
| Chi phí cố định/tháng | 58.555.000 VNĐ (đã tối ưu) |
| Tỷ lệ chi phí biến đổi/đơn | 65% |
| Điểm hòa vốn | 9 đơn COMBO 1/tháng |
| Chiến lược | Không cần marketing trả phí, dùng cộng tác viên & đối tác nhà hàng |
Bạn có muốn mình:
-
Tạo file Excel động nhập số lượng đơn & giá từng gói để tự tính hòa vốn – lãi ròng?
-
Thiết kế bảng tính dòng tiền 12 tháng theo mô hình này?
👉 Gửi xác nhận, mình gửi file ngay!
No comments:
Post a Comment